高級感のある空間が特徴的な部屋です。最大10名まで利用可能で、通常の会議はもちろん、役員会議やプレゼンテーションなど、フォーマルな内容にも適しています。
最大収容人数 | 10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 22㎡ | ||||||
天井 | 2.65m | ||||||
料金 |
|
空室状況・ご内覧のご相談はお気軽に
部屋名 | 収容人数・面積 | ご利用料金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール形式 | パーティー形式 (立食) |
島形式 | 口の字形式 | 面積 | 天井高 | 1日(9:00~17:00) | 4時間(8:00~22:00) | 1時間延長(8:00~22:00) | |
8A | - | - | 8人 | - | 23㎡ | 2.65m | ¥35,000 | ¥23,000 | ¥6,000 |
8B | - | - | 10人 | - | 22㎡ | 2.65m | ¥35,000 | ¥23,000 | ¥6,000 |
8C | - | 70人 ※ 6 | 80人 | - | 135㎡ | 2.65m | ¥190,000 | ¥130,000 | ¥30,000 |
8D | 120人 | 100人 | 108人 | 66人 | 186㎡ | 2.65m | ¥280,000 | ¥200,000 | ¥40,000 |
8E | 63人 | 60人 | 54人 | 48人 | 112㎡ | 2.65m | ¥160,000 | ¥110,000 | ¥25,000 |
8F | 204人 | 180人 | 162人 | 96人 | 290㎡ | 2.65m | ¥480,000 | ¥330,000 | ¥75,000 |
経営層の会議にはインテリアが通常の会議室よりも重厚かつ豪華な8Bがおすすめです。椅子の座り心地も良く、長時間の会議でも疲れが溜まりません。
イベント種別 | 会議 |
---|---|
ご利用人数 | 最大10名 |
使用レイアウト | 島形式 |
資料ダウンロード
この部屋の情報を集約した資料を無料でダウンロードできます。